Wetterdaten: aktuell Montag, 07.07.2014 19:30
Datum Zeit Wolken (/8) Temperatur Temp. 5cm Luftdruck Regen Windstärke Windrichtung Windrichtung Sonne Taupunkt
07.07.2014 19:30 6,0 °C 23,7 °C 25,1 °C 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 kts (3 Bft) N-NW 335 ° 15 min 13,8 °C
07.07.2014 18:30 7,0 °C 23,8 °C 25,7 °C 1015,8 hPa 0,0 l/m² 8,6 kts (3 Bft) N 355 ° 0 min 14,2 °C
07.07.2014 17:30 7,0 °C 24,6 °C 27,4 °C 1015,8 hPa 0,0 l/m² 7,3 kts (3 Bft) N-NW 345 ° 0 min 14,1 °C
07.07.2014 16:30 4,0 °C 25,0 °C 30,3 °C 1015,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 kts (3 Bft) NW±45° 315 ° 0 min 14,7 °C
07.07.2014 15:30 7,0 °C 23,8 °C 24,8 °C 1015,8 hPa 2,6 l/m² 6,8 kts (3 Bft) W 275 ° 0 min 16,3 °C
07.07.2014 14:30 7,0 °C 24,3 °C 25,2 °C 1016,8 hPa 0,0 l/m² 8,7 kts (3 Bft) W 270 ° 0 min 14,7 °C
07.07.2014 13:30 7,0 °C 26,9 °C 31,6 °C 1015,7 hPa 0,0 l/m² 7,1 kts (3 Bft) NW±45° 310 ° 0 min 13,2 °C
07.07.2014 12:30 5,0 °C 27,0 °C 37,2 °C 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 kts (3 Bft) W±22.5° 275 ° 0 min 13,7 °C
07.07.2014 11:30 4,0 °C 26,9 °C 37,6 °C 1014,7 hPa 0,0 l/m² 10,3 kts (3 Bft) W-NW±22.5° 300 ° 0 min 13,6 °C
07.07.2014 10:30 6,0 °C 26,3 °C 30,9 °C 1014,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 kts (2 Bft) W±45° 280 ° 15 min 13,1 °C
07.07.2014 09:30 5,0 °C 25,9 °C 33,8 °C 1014,7 hPa 0,0 l/m² 9,7 kts (3 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 30 min 12,7 °C
07.07.2014 08:30 3,0 °C 24,9 °C 31,0 °C 1013,8 hPa 0,0 l/m² 12,7 kts (4 Bft) W±22.5° 280 ° 15 min 13,1 °C
07.07.2014 07:30 3,0 °C 23,5 °C 25,9 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 6,0 kts (2 Bft) W±45° 280 ° 0 min 12,8 °C
07.07.2014 06:30 4,0 °C 22,9 °C 21,0 °C 1011,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 kts (2 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 12,5 °C
07.07.2014 05:30 7,0 °C 22,7 °C 21,2 °C 1010,8 hPa 0,0 l/m² 2,6 kts (1 Bft) SO 145 ° 0 min 12,6 °C
07.07.2014 04:30 2,0 °C 22,8 °C 20,6 °C 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,8 kts (3 Bft) O-SO±45° 110 ° 0 min 12,1 °C
07.07.2014 03:30 3,0 °C 23,4 °C 20,6 °C 1010,8 hPa 0,0 l/m² 6,6 kts (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 12,1 °C
07.07.2014 02:30 3,0 °C 24,0 °C 22,1 °C 1010,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 kts (2 Bft) O-SO 105 ° 0 min 12,0 °C
07.07.2014 01:30 6,0 °C 24,6 °C 23,1 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 kts (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 11,9 °C
07.07.2014 00:30 6,0 °C 25,2 °C 23,1 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 kts (2 Bft) SO 130 ° 0 min 11,4 °C
06.07.2014 23:30 5,0 °C 26,0 °C 23,8 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 kts (2 Bft) O-SO 110 ° 0 min 11,3 °C
06.07.2014 22:30 6,0 °C 26,9 °C 24,5 °C 1010,7 hPa 0,0 l/m² 6,4 kts (2 Bft) O-SO±22.5° 115 ° 0 min 11,0 °C
06.07.2014 21:30 -1,0 °C 28,0 °C 26,3 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 kts (2 Bft) SO 140 ° 0 min 10,7 °C
06.07.2014 20:30 3,0 °C 29,2 °C 28,4 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,7 kts (2 Bft) SO 130 ° 0 min 10,3 °C
06.07.2014 20:00 3,0 °C 29,8 °C 29,0 °C 1009,6 hPa 0,0 l/m² 5,5 kts (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 10,3 °C
_ Min-Zeit 21:00 05:00 03:45 20:00 - 05:30 - - - 20:15
Minimum _ -1,0 °C 22,6 °C 20,5 °C 1009,6 hPa - 2,6 kts (1 Bft) - - - 10,0 °C
_ Max-Zeit 05:00 20:00 11:45 15:00 15:00 08:30 - - 08:30 15:30
Maximum _ 7,0 °C 29,8 °C 37,7 °C 1016,8 hPa 2,6 l/m² 12,7 kts
W (4 Bft)
- - 15 min 16,3 °C
Durchschnitt _ 4,7 °C 25,1 °C 26,7 °C 1013,0 hPa #2,6 l/m² 6,9 kts (3 Bft) O-SO - 1 min 12,8 °C
© Marco Radke-Fretz