<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: DLR: Vulkan-Aschewolke so gefährlich wie Sahara-Staub?	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/vulkan-aschewolke-so-gefahrlich-wie-sahara-staub/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/vulkan-aschewolke-so-gefahrlich-wie-sahara-staub/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Oct 2017 19:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Neuer ESA-Satellit Sentinel-5P startet diese Woche &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/vulkan-aschewolke-so-gefahrlich-wie-sahara-staub/#comment-2814</link>

		<dc:creator><![CDATA[Neuer ESA-Satellit Sentinel-5P startet diese Woche &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Oct 2017 19:20:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=295#comment-2814</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Satellit kann auch zur Überwachung von Vulkanasche-Wolken genutzt werden und ist somit auch für die Flugsicherheit von Nutzen. Desweiteren können [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Satellit kann auch zur Überwachung von Vulkanasche-Wolken genutzt werden und ist somit auch für die Flugsicherheit von Nutzen. Desweiteren können [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Eyjafjallajökull-Asche: Fragwürdige Sperrungen? : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/vulkan-aschewolke-so-gefahrlich-wie-sahara-staub/#comment-1099</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eyjafjallajökull-Asche: Fragwürdige Sperrungen? : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 20:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=295#comment-1099</guid>

					<description><![CDATA[[...] Süden Deutschlands erneut einige Flughäfen für mehrere Stunden geschlossen, weil sich eine neue Aschewolke des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull über der Region befand. Schon am Samstag wurden in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Süden Deutschlands erneut einige Flughäfen für mehrere Stunden geschlossen, weil sich eine neue Aschewolke des isländischen Vulkans Eyjafjallajökull über der Region befand. Schon am Samstag wurden in [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
