<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Starkes El Niño sorgt global für hohe Temperaturen	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2016 21:33:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Ende von El Nino lässt globale Temperaturen fallen &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/#comment-2712</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ende von El Nino lässt globale Temperaturen fallen &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2016 21:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1343#comment-2712</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] zu erkennen sind hier die zwei starken El-Niño-Ereignisse 1998/99 und 2016, die einen plötzlichen Anstieg der globalen Temperaturen der unteren [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] zu erkennen sind hier die zwei starken El-Niño-Ereignisse 1998/99 und 2016, die einen plötzlichen Anstieg der globalen Temperaturen der unteren [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Antarktis: Gletscher schmelzen schon seit 70 Jahren &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/#comment-2711</link>

		<dc:creator><![CDATA[Antarktis: Gletscher schmelzen schon seit 70 Jahren &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2016 20:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1343#comment-2711</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aber nicht wegen des Treibhauseffektes besonders warm, sondern wegen eines starken und langlebigen El-Niño-Ereignisses, das von 1939 bis 1942 dauerte. Dieser Mega-El-Niño, der abgeschwächt auch 1997/98 und 2015/16 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aber nicht wegen des Treibhauseffektes besonders warm, sondern wegen eines starken und langlebigen El-Niño-Ereignisses, das von 1939 bis 1942 dauerte. Dieser Mega-El-Niño, der abgeschwächt auch 1997/98 und 2015/16 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: El Niño beschleunigt CO2-Anstieg &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/#comment-2680</link>

		<dc:creator><![CDATA[El Niño beschleunigt CO2-Anstieg &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2016 20:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1343#comment-2680</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] El Niño verursacht hohe Meeresoberflächentemperaturen im tropischen Pazifik und zurückgehende Niederschläge in den tropischen Ökosystemen. Durch den fehlenden Regen wird die Aufnahme von Kohlenstoff durch die Pflanzen reduziert. Außerdem kommt es vermehrt zu Waldbränden, die zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre bringen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] El Niño verursacht hohe Meeresoberflächentemperaturen im tropischen Pazifik und zurückgehende Niederschläge in den tropischen Ökosystemen. Durch den fehlenden Regen wird die Aufnahme von Kohlenstoff durch die Pflanzen reduziert. Außerdem kommt es vermehrt zu Waldbränden, die zusätzliches Kohlendioxid in die Atmosphäre bringen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Globale Temperaturen auf Rekordkurs &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/#comment-2650</link>

		<dc:creator><![CDATA[Globale Temperaturen auf Rekordkurs &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 21:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1343#comment-2650</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] bereits vor einigen Monaten angedeutet, befindet sich die globale Mitteltemperatur derzeit auf Rekordkurs. Dies belegen eindrucksvoll die [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] bereits vor einigen Monaten angedeutet, befindet sich die globale Mitteltemperatur derzeit auf Rekordkurs. Dies belegen eindrucksvoll die [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: NOAA startet El-Niño-Messkampagne &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/starkes-el-nino-sorgt-global-fuer-hohe-temperaturen/#comment-2643</link>

		<dc:creator><![CDATA[NOAA startet El-Niño-Messkampagne &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 22:45:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1343#comment-2643</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] erfolgversprechend. Die amerikanische Wetter- und Ozeanbehörde NOAA nutzt nun das aktuelle, starke El-Niño-Ereignis für eine einzigartige Messkampagne, um dieses Wetterphänomen besser zu verstehen. Da El [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] erfolgversprechend. Die amerikanische Wetter- und Ozeanbehörde NOAA nutzt nun das aktuelle, starke El-Niño-Ereignis für eine einzigartige Messkampagne, um dieses Wetterphänomen besser zu verstehen. Da El [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
