<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: So stellt man einen Regenmesser korrekt auf	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/so-stellt-man-einen-regenmesser-korrekt-auf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/so-stellt-man-einen-regenmesser-korrekt-auf/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 16:38:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Jan Schwarz		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/so-stellt-man-einen-regenmesser-korrekt-auf/#comment-15001</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Schwarz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 16:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wetter-center.de/blog/?p=3567#comment-15001</guid>

					<description><![CDATA[Tolle Beschreibung, so stelle ich meinen Regenmesser von Forena jetzt auch auf. Der wird jetzt gleich positioniert, da er frostsicher ist!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tolle Beschreibung, so stelle ich meinen Regenmesser von Forena jetzt auch auf. Der wird jetzt gleich positioniert, da er frostsicher ist!</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/fdf7edc50a968b405313c6f347992cadce5ca4007cf0a4c60dcd39ee241862c1?s=96&amp;d=mm&amp;r=g" />	</item>
		<item>
		<title>
		Von: Markus Gyimes		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/so-stellt-man-einen-regenmesser-korrekt-auf/#comment-14998</link>

		<dc:creator><![CDATA[Markus Gyimes]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 10:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wetter-center.de/blog/?p=3567#comment-14998</guid>

					<description><![CDATA[So mache ich das mit unseren Regenmessern aus Silikon auch. Ca.1 Meter hoch und mit genügend Abstand zu Bäumen und Hecken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So mache ich das mit unseren Regenmessern aus Silikon auch. Ca.1 Meter hoch und mit genügend Abstand zu Bäumen und Hecken</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/2c4ca5a91bb4efd04e196a1d46c164d74f17434c1558989f4749aecb27d80d3a?s=96&amp;d=mm&amp;r=g" />	</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wetterstation: Modular oder kompakt? &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/so-stellt-man-einen-regenmesser-korrekt-auf/#comment-5212</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wetterstation: Modular oder kompakt? &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 21:11:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wetter-center.de/blog/?p=3567#comment-5212</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aussagekräftige Wetterdaten erfassen, gibt es einige Dinge zu beachten, wie man Temperatur, Regen und Wind messen sollte. Unter den Links finden Sie nützliche Informationen dazu. Bei genauer [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aussagekräftige Wetterdaten erfassen, gibt es einige Dinge zu beachten, wie man Temperatur, Regen und Wind messen sollte. Unter den Links finden Sie nützliche Informationen dazu. Bei genauer [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: So wird Wind richtig gemessen &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/so-stellt-man-einen-regenmesser-korrekt-auf/#comment-3718</link>

		<dc:creator><![CDATA[So wird Wind richtig gemessen &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2019 20:38:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.wetter-center.de/blog/?p=3567#comment-3718</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Reihe zur Aufstellung von Wetterstationen haben wir uns bisher mit der Messung von Temperatur und Niederschlag beschäftigt. Etwas anspruchsvoller ist die korrekte Messung von Windrichtung und [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Reihe zur Aufstellung von Wetterstationen haben wir uns bisher mit der Messung von Temperatur und Niederschlag beschäftigt. Etwas anspruchsvoller ist die korrekte Messung von Windrichtung und [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
