<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Neue Erklärung für die Pause der Globalen Erwärmung	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Mar 2019 13:19:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Der Klimawandel und die Vulkane &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/#comment-3781</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Klimawandel und die Vulkane &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2019 13:19:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerprognose.de/blog/?p=983#comment-3781</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Auch wenn&#160;im Jahr 2014 global gesehen rekordverdächtig hohe Temperaturen gemessen wurden, ist der Klimawandel unbestritten seit mehr als 15 Jahren ins Stocken geraten. Inzwischen gibt es zahlreiche&#160;Erklärungsversuche&#160;für die Ursache dafür, besonders hoch im Kurs stehen dabei Meeresströmungen. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Auch wenn&nbsp;im Jahr 2014 global gesehen rekordverdächtig hohe Temperaturen gemessen wurden, ist der Klimawandel unbestritten seit mehr als 15 Jahren ins Stocken geraten. Inzwischen gibt es zahlreiche&nbsp;Erklärungsversuche&nbsp;für die Ursache dafür, besonders hoch im Kurs stehen dabei Meeresströmungen. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jetzt konsens: Ozeanzyklen beeinflussen Globale Erwärmung &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/#comment-2715</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jetzt konsens: Ozeanzyklen beeinflussen Globale Erwärmung &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2016 22:48:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerprognose.de/blog/?p=983#comment-2715</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Erwärmungsphase stattgefunden, diese wird von den Modellen nur unzureichend abgebildet, ebenso die Pause der Globalen Erwärmung seit etwa [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Erwärmungsphase stattgefunden, diese wird von den Modellen nur unzureichend abgebildet, ebenso die Pause der Globalen Erwärmung seit etwa [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Steigt oder fällt die Globale Mitteltemperatur? &#124; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/#comment-2580</link>

		<dc:creator><![CDATA[Steigt oder fällt die Globale Mitteltemperatur? &#124; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 21:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerprognose.de/blog/?p=983#comment-2580</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] mehreren Jahren beschäftigen sich die Klimaforscher damit, die Pause der Globalen Erwärmung zu erforschen. Manche Wissenschaftler bestreiten allerdings, dass es [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mehreren Jahren beschäftigen sich die Klimaforscher damit, die Pause der Globalen Erwärmung zu erforschen. Manche Wissenschaftler bestreiten allerdings, dass es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Gletscher: &#124; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/#comment-2571</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gletscher: &#124; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 21:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerprognose.de/blog/?p=983#comment-2571</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Seit Mitte der 1970er Jahre bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts ist eine Beschleunigung des Rückgangs der Gletscher zu verzeichnen. Doch seit mehr als 10 Jahre verlangsamt sich das Abschmelzen wieder. Der Grund ist die derzeitige Pause bei der Globalen Erwärmung. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Seit Mitte der 1970er Jahre bis in die ersten Jahre des 21. Jahrhunderts ist eine Beschleunigung des Rückgangs der Gletscher zu verzeichnen. Doch seit mehr als 10 Jahre verlangsamt sich das Abschmelzen wieder. Der Grund ist die derzeitige Pause bei der Globalen Erwärmung. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: NOAA-Klimaforscher bestreiten Pause bei Globaler Erwärmung &#124; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/neue-erklaerung-fuer-die-pause-der-globalen-erwaermung/#comment-2564</link>

		<dc:creator><![CDATA[NOAA-Klimaforscher bestreiten Pause bei Globaler Erwärmung &#124; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 20:59:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sommerprognose.de/blog/?p=983#comment-2564</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] NOAA-Studie nutzt zudem keine Daten des Argo-Bojenmessnetzes, das die weltweit besten Daten von Meerestemperaturen enthält. Die Anpassungen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] NOAA-Studie nutzt zudem keine Daten des Argo-Bojenmessnetzes, das die weltweit besten Daten von Meerestemperaturen enthält. Die Anpassungen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
