<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Meereis auf Extremkurs	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/meereis-auf-extremkurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/meereis-auf-extremkurs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Nov 2017 20:15:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Trump behindert Klimaforschung &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/meereis-auf-extremkurs/#comment-2820</link>

		<dc:creator><![CDATA[Trump behindert Klimaforschung &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Nov 2017 20:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1714#comment-2820</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Behinderung des US-Programms zur Überwachung des Meereises, das Daten an Wissenschaftler in aller Welt liefert, wird bei den internationalen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Behinderung des US-Programms zur Überwachung des Meereises, das Daten an Wissenschaftler in aller Welt liefert, wird bei den internationalen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Erwärmung der Arktis verursacht Kälterekorde in Asien &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/meereis-auf-extremkurs/#comment-2789</link>

		<dc:creator><![CDATA[Erwärmung der Arktis verursacht Kälterekorde in Asien &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 May 2017 20:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1714#comment-2789</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] letzter Zeit haben die sowohl neue Wärmerekorde in der Arktis als auch Kälterekorde in Asien für Schlagzeilen gesorgt. Forscher der Instituts für [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] letzter Zeit haben die sowohl neue Wärmerekorde in der Arktis als auch Kälterekorde in Asien für Schlagzeilen gesorgt. Forscher der Instituts für [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Arktis: Zahl der Eisbären nach oben korrigiert &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/meereis-auf-extremkurs/#comment-2748</link>

		<dc:creator><![CDATA[Arktis: Zahl der Eisbären nach oben korrigiert &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2017 20:38:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=1714#comment-2748</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] von 10 Jahren, das sind mehr als 25 Prozent &#8211; und das trotz des dramatischen Verlustes an Meereis seit dem Jahre 2007! Es darf ernsthaft bezweifelt werden, dass der vorhergesagte Rückgang der [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] von 10 Jahren, das sind mehr als 25 Prozent &#8211; und das trotz des dramatischen Verlustes an Meereis seit dem Jahre 2007! Es darf ernsthaft bezweifelt werden, dass der vorhergesagte Rückgang der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
