<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Grönland erhebt sich aus dem Atlantik	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Apr 2017 15:47:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Satelliten erkunden Eis von Grönland &#8211; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/#comment-2764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Satelliten erkunden Eis von Grönland &#8211; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2017 15:47:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=306#comment-2764</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Zeitreihe geführt. Zurzeit liefern zwei ESA-Missionen Höhendaten von der Eisdecke Grönlands: Cryosat-2 und Sentinel-3a stellen sicher, dass die Zeitreihen fortgesetzt [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Zeitreihe geführt. Zurzeit liefern zwei ESA-Missionen Höhendaten von der Eisdecke Grönlands: Cryosat-2 und Sentinel-3a stellen sicher, dass die Zeitreihen fortgesetzt [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Weihnachten		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/#comment-2278</link>

		<dc:creator><![CDATA[Weihnachten]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 21:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=306#comment-2278</guid>

					<description><![CDATA[Die Welt geht unter. Aber wann soll das passieren? In Sibirien werden Rekordtemperaturen gemeldet.
Komisch.. Wie passt das zusammen? Wird jetzt die Welt komplett untergehen oder nur Grönland? 

Diese Welterwärmung ist eine Lüge. Ich weiss nicht, ob der Redakteur mit seinem Beitrag den Untergang herbeiführen wollte, aber ich sehe es ganz anders.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Welt geht unter. Aber wann soll das passieren? In Sibirien werden Rekordtemperaturen gemeldet.<br />
Komisch.. Wie passt das zusammen? Wird jetzt die Welt komplett untergehen oder nur Grönland? </p>
<p>Diese Welterwärmung ist eine Lüge. Ich weiss nicht, ob der Redakteur mit seinem Beitrag den Untergang herbeiführen wollte, aber ich sehe es ganz anders.</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/04f594f4593813ce85d5909af1c064c291affef801d37518558edda052409842?s=96&amp;d=mm&amp;r=g" />	</item>
		<item>
		<title>
		Von: Grönland: 4.000 Jahre Temperaturhistorie rekonstruiert : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/#comment-1405</link>

		<dc:creator><![CDATA[Grönland: 4.000 Jahre Temperaturhistorie rekonstruiert : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=306#comment-1405</guid>

					<description><![CDATA[[...] einer sehr hohen Variabilität der Temperatur, dass es in den 1930er und 1940er Jahren im Zentrum Grönlands ähnlich warm war wie derzeit, ebenso in den 1140er Jahren der sogenannten Mittelalterlichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] einer sehr hohen Variabilität der Temperatur, dass es in den 1930er und 1940er Jahren im Zentrum Grönlands ähnlich warm war wie derzeit, ebenso in den 1140er Jahren der sogenannten Mittelalterlichen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Alex		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/#comment-1234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alex]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 19:09:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=306#comment-1234</guid>

					<description><![CDATA[Kennst man ja noch aus der Zeit nach dem letzten Glazial in Europa, als man starke vertikale Hebungen verzeichnete.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennst man ja noch aus der Zeit nach dem letzten Glazial in Europa, als man starke vertikale Hebungen verzeichnete.</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/5f5ea20eb5d1af5f596b7b93b48a71edad828bcc29bd7da57a3cd8e5ef72605a?s=96&amp;d=mm&amp;r=g" />	</item>
		<item>
		<title>
		Von: Klimaforschung: Wale sammeln Daten vor Grönland : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/gronland-erhebt-sich-aus-dem-atlantik/#comment-1214</link>

		<dc:creator><![CDATA[Klimaforschung: Wale sammeln Daten vor Grönland : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:17:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=306#comment-1214</guid>

					<description><![CDATA[[...] Baffin-Bucht zwischen Grönland und Kanada ist als Teil der Nordwestpassage eine Region von besonderem Interesse für Klimaforscher. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Baffin-Bucht zwischen Grönland und Kanada ist als Teil der Nordwestpassage eine Region von besonderem Interesse für Klimaforscher. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
