<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Globale Erwärmung neu berechnet	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/globale-erwarmung-neu-berechnet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/globale-erwarmung-neu-berechnet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 31 Oct 2011 23:05:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Äpfel und Birnen im Klimastreit : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/globale-erwarmung-neu-berechnet/#comment-1391</link>

		<dc:creator><![CDATA[Äpfel und Birnen im Klimastreit : Wetter-Center.de Blog - Wetter, Klima, Vorhersage, Prognose, Witterung, Meteorologie, Wolken, Tornados, Wetterdienst, Hurricane, Hurrikan, Wirbelsturm, Sommer, Winter]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 23:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=485#comment-1391</guid>

					<description><![CDATA[[...] nicht einmal zwei Wochen sorgte das &#8220;Berkeley Earth Surface Temperature&#8221; Projekt (BEST) bei Klimaforschern und Skeptikern für Aufsehen. Da dieses Projekt seine Daten offen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] nicht einmal zwei Wochen sorgte das &#8220;Berkeley Earth Surface Temperature&#8221; Projekt (BEST) bei Klimaforschern und Skeptikern für Aufsehen. Da dieses Projekt seine Daten offen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Laffi		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/globale-erwarmung-neu-berechnet/#comment-1385</link>

		<dc:creator><![CDATA[Laffi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 09:59:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=485#comment-1385</guid>

					<description><![CDATA[Ich denke, die Zahlen sind eindeutig und nun durch so viele Studien bestätigt, dass man daran eigentlich nicht mehr zweifeln kann, ohne sein Unwissen zu demonstrieren. Der Anstieg ist real, die Ursachen dafür natürlich umso debattierbarer.

Ob nun durch Menschen bedingt oder nicht, die Erwärmung genauer zu untersuchen sollte unabhängig davon auch in Zukunft ein Fokus sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, die Zahlen sind eindeutig und nun durch so viele Studien bestätigt, dass man daran eigentlich nicht mehr zweifeln kann, ohne sein Unwissen zu demonstrieren. Der Anstieg ist real, die Ursachen dafür natürlich umso debattierbarer.</p>
<p>Ob nun durch Menschen bedingt oder nicht, die Erwärmung genauer zu untersuchen sollte unabhängig davon auch in Zukunft ein Fokus sein.</p>
]]></content:encoded>
		
		<media:thumbnail url="https://secure.gravatar.com/avatar/c3f6d080313fe226a86ea242e7aaf5516f0a5aef65acf86a835502c98452fe71?s=96&amp;d=mm&amp;r=g" />	</item>
	</channel>
</rss>
