<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Britischer Wetterdienst: Globale Erwärmung macht Pause	</title>
	<atom:link href="https://www.wetter-center.de/blog/britischer-wetterdienst-globale-erwarmung-macht-pause/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.wetter-center.de/blog/britischer-wetterdienst-globale-erwarmung-macht-pause/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2015 21:02:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Von: NOAA-Klimaforscher bestreiten Pause bei Globaler Erwärmung &#124; Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/britischer-wetterdienst-globale-erwarmung-macht-pause/#comment-2563</link>

		<dc:creator><![CDATA[NOAA-Klimaforscher bestreiten Pause bei Globaler Erwärmung &#124; Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2015 20:49:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=656#comment-2563</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Atmosphärenbehörde NOAA bestreitet die von verschiedenen anerkannten Klimaforschern festgestellte Pause bei der Globalen Erwärmung. Dabei ist diese Pause inzwischen zu einem zentralen Gegenstand der aktuellen Klimaforschung [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Atmosphärenbehörde NOAA bestreitet die von verschiedenen anerkannten Klimaforschern festgestellte Pause bei der Globalen Erwärmung. Dabei ist diese Pause inzwischen zu einem zentralen Gegenstand der aktuellen Klimaforschung [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Der Klimawandel und die Vulkane - Wetter-Center.de		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/britischer-wetterdienst-globale-erwarmung-macht-pause/#comment-2526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Der Klimawandel und die Vulkane - Wetter-Center.de]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2015 22:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=656#comment-2526</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hohe Temperaturen gemessen wurden, ist der Klimawandel unbestritten seit mehr als 15 Jahren ins Stocken geraten. Inzwischen gibt es zahlreiche Erklärungsversuche für die Ursache dafür, besonders hoch im [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hohe Temperaturen gemessen wurden, ist der Klimawandel unbestritten seit mehr als 15 Jahren ins Stocken geraten. Inzwischen gibt es zahlreiche Erklärungsversuche für die Ursache dafür, besonders hoch im [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Pause bei Globaler Erwärmung geklärt? : Wetter-Center.de Blog		</title>
		<link>https://www.wetter-center.de/blog/britischer-wetterdienst-globale-erwarmung-macht-pause/#comment-2217</link>

		<dc:creator><![CDATA[Pause bei Globaler Erwärmung geklärt? : Wetter-Center.de Blog]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2013 18:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wetter-center.de/blog/?p=656#comment-2217</guid>

					<description><![CDATA[[...] mehr als 10 Jahren macht die Globale Erwärmung Pause. Dies hat nun zwar auch der UN-Klimarat IPCC anerkannt, jedoch sind die Klimamodelle, die der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] mehr als 10 Jahren macht die Globale Erwärmung Pause. Dies hat nun zwar auch der UN-Klimarat IPCC anerkannt, jedoch sind die Klimamodelle, die der [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
